| ข้อมูลส่วนตัว | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | Paul Scholes[1] | ||
| เกิด | 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1974 [1] | ||
| เกิดที่ | ซัลฟอร์ด, แมนเชสเตอร์ อังกฤษ | ||
| สูง | 1.72 เมตร (5.6 ft)[2] | ||
| ตำแหน่ง | กองกลาง | ||
| ข้อมูลสโมสร | |||
| สโมสรปัจจุบัน | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
| หมายเลข | 22 | ||
| ชุดเยาวชน | |||
| 1991–1994 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
| ชุดใหญ่* | |||
| ปี | ทีม | ลงเล่น† | (ประตู)† |
| 1994–2011 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 466 | (103) |
| 2012– | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 12 | (3) |
| ทีมชาติ | |||
| 1993 | อังกฤษ 18 ปี | 3 | (0) |
| 1997–2004 | อังกฤษ | 66 | (14) |
| * จำนวนนัดที่ลงเล่นให้ชุดใหญ่และจำนวนประตูนับเฉพาะลีกท้องถิ่นเท่านั้น และ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 16:22, 8 April 2012 (UTC | |||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น