| ข้อมูลส่วนตัว | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | Rio Gavin Ferdinand | ||
| วันเกิด | 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1978 | ||
| สถานที่เกิด | เพ็คแฮม, ลอนดอน, อังกฤษ | ||
| ส่วนสูง | 1.91 ม. (6 ฟุต 3 นิ้ว) | ||
| ตำแหน่ง | กองหลัง | ||
| ข้อมูลสโมสร | |||
| สโมสรปัจจุบัน | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ||
| หมายเลข | 5 | ||
| สโมสรเยาวชน | |||
| เอลต์แฮมทาวน์ | |||
| 1988–1990 | มิลวอลล์ | ||
| 1990–1993 | ควีนส์ปาร์กเรนเจิร์ส | ||
| 1993–1996 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | ||
| สโมสรอาชีพ* | |||
| ปี | สโมสร | ลงเล่น† | (ประตู)† |
| 1996–2000 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 127 | (2) |
| 1996 | → โบร์นมัท (ยืมตัว) | 10 | (0) |
| 2000–2002 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 54 | (2) |
| 2002– | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 235 | (6) |
| ทีมชาติ‡ | |||
| 1996–1997 | อังกฤษ ยู18 | 7 | (0) |
| 1997–2000 | อังกฤษ ยู21 | 5 | (0) |
| 1997– | อังกฤษ | 80 | (3) |
| * นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้ทีมสโมสร นับเฉพาะลงเล่นในประเทศ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 15:39, 17 มกราคม 2011 (UTC). † ลงเล่น (ประตู). ‡ นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้ทีมชาติ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 12:17, 18 พฤศจิกายน 2010 (UTC) | |||
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ริโอ เฟอร์ดินานด์
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น