| ข้อมูลส่วนตัว | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | Michael Carrick | ||
| วันเกิด | 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1981 | ||
| สถานที่เกิด | วอลเซนต์, อังกฤษ | ||
| ส่วนสูง | 188 ซ.ม. | ||
| ตำแหน่ง | กองกลาง | ||
| ข้อมูลสโมสร | |||
| สโมสรปัจจุบัน | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ||
| หมายเลข | 16 | ||
| สโมสรเยาวชน | |||
| 1986–1997 | วอลเซนต์ บอยส์ คลับ | ||
| 1997–1998 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | ||
| สโมสรอาชีพ* | |||
| ปี | สโมสร | ลงเล่น† | (ประตู)† |
| 1998–2004 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 136 | (6) |
| 1999 | → สวินดอน ทาวน์ (ยืม) | 6 | (2) |
| 2000 | → เบอร์มิงแฮม ซิตี (ยืม) | 2 | (0) |
| 2004–2006 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ | 64 | (2) |
| 2006– | แมนเชสเตอรืยูไนเต็ด | 147 | (12) |
| ทีมชาติ‡ | |||
| อังกฤษ 18 ปี | 4 | (0) | |
| 2000–2003 | อังกฤษ 21 ปี | 14 | (2) |
| 2006 | อังกฤษ ชุด B | 1 | (0) |
| 2001– | อังกฤษ | 22 | (0) |
| * นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้ทีมสโมสร นับเฉพาะลงเล่นในประเทศ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 21:44, 19 April 2011 (UTC). † ลงเล่น (ประตู). | |||
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ไมเคิล คาร์ริก
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น