| ข้อมูลส่วนตัว | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | Robin van Persie[1] | ||
| เกิด | 6 สิงหาคม ค.ศ. 1983 [1] | ||
| สูง | 1.86 เมตร (6.1 ft) [2] | ||
| ตำแหน่ง | กองหน้า | ||
| ข้อมูลสโมสร | |||
| สโมสรปัจจุบัน | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
| หมายเลข | 20 | ||
| ชุดเยาวชน | |||
| 1997–1999 | เอ็กเซลซีออร์ | ||
| 1998–2001 | เฟเออโนร์ด | ||
| ชุดใหญ่* | |||
| ปี | ทีม | ลงเล่น† | (ประตู)† |
| 2001–2004 | เฟเออโนร์ด | 61 | (15) |
| 2004–2012 | อาร์เซนอล | 194 | (96) |
| 2012– | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 6 | (7) |
| ทีมชาติ‡ | |||
| 2001 | เนเธอร์แลนด์ ยู19 | 3 | (0) |
| 2002–2005 | เนเธอร์แลนด์ ยู21 | 10 | (1) |
| 2005– | เนเธอร์แลนด์ | 68 | (29) |
| * จำนวนนัดที่ลงเล่นให้ชุดใหญ่และจำนวนประตูนับเฉพาะลีกท้องถิ่นเท่านั้น และ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 02:06, 31 พฤษภาคม 2012 (UTC). † ลงเล่น (ประตู) ‡ จำนวนนัดที่ลงเล่นและจำนวนประตูให้ทีมชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 18:51, 17 มิถุนายน 2012 (UTC) | |||
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
โรบิน ฟาน เพอร์ซี
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น