| ข้อมูลส่วนตัว | ||
|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | เวย์น มาร์ค รูนี่ย์ | |
| วันเกิด | 24 ตุลาคม ค.ศ. 1985 (26ปี) | |
| สถานที่เกิด | คร็อกซ์เท็ธ ลิเวอร์พูล อังกฤษ | |
| ส่วนสูง | 177 ซ.ม. | |
| ชื่อเล่น | Wazza, El Blanco Pele, Roonaldo. | |
| ตำแหน่ง | กองหน้า | |
| ข้อมูลสโมสร | ||
| สโมสรปัจจุบัน | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | |
| หมายเลข | 10 | |
| สโมสรเยาวชน | ||
| 2000-2002 | เอฟเวอร์ตัน | |
| สโมสรอาชีพ* | ||
| ปี | สโมสร | ลงเล่น (ประตู) |
| 2002–2004 2004 - ปัจจุบัน | เอฟเวอร์ตัน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 77 (18) 363 (180) |
| ทีมชาติ** | ||
| 2003 - ปัจจุบัน | อังกฤษ | 73 (28) |
| * นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้ทีมสโมสร นับเฉพาะลงเล่นในประเทศ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ** นัดที่ลงเล่นและประตูที่ | ||
http://th.wikipedia.org
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น